Genuine OEM Transmission · Transmission Oil Available on inquiry

Honda MTF 1 L

Part number
0823…41DA
Brand
Honda
Origin
OEM
Class
Transmission Fluid

This is a genuine Honda OEM transmission fluid for the BMW X1, X3, X5, X6; Ford Endeavour; Jeep Compass and 17 more models. It is sold as a single piece.

Select your car to check the fit

₹53.00

MRP ₹53.00 · Inclusive of all taxes · Pack of 1

Why inquiry? We source this part on request. Send an inquiry and our team confirms stock, final price and delivery before you pay. Prices shown are today's website prices, GST included.

  1. Add to inquiry listSet the quantity you need
  2. Send the inquiryOne form for all the parts in your list
  3. Get our replyStock and delivery confirmed in My inquiries
₹53.00Pack of 1 Add to inquiry
  • Secure paymentSecure online payment: UPI, cards, net banking.
  • Delivered by DelhiveryPacked in 3–5 business days, then shipped
  • Genuine brandsOEM and branded parts with part numbers
  • Track every stepSMS, email and My account updates
Quick answer

What is this part?

This is a genuine Honda OEM transmission fluid for the BMW X1, X3, X5, X6; Ford Endeavour; Jeep Compass and 17 more models. It is sold as a single piece.

Part details
Part nameMTF 1L
Part number0823…41DA
BrandHonda
ManufacturerHonda Motor India Pvt. Ltd., Plot No A-1, Sector 40/41, Surajpur – Kasna RoadDistt. Gautam Budh Nagar Greater Noida, INDIA 201306. Ph: 18004190680
OriginOEM
ClassTransmission Fluid
Viscosity SAE75W-90
Net Quantity1
APIGL-4
Country of Originindia
FitsBMW X1, X3, X5, X6; Ford Endeavour; Jeep Compass; Mahindra Xuv 500; Maruti Suzuki Alto and 15 more models
Pack quantity1 piece
ConditionNew
Order processing3–5 business days

Transmission Fluid for BMW, CHEVROLET, FORD, HYUNDAI, JEEP, MAHINDRA, MARUTI, MORRIS GARAGES, NISSAN, OPEL, TATA, TOYOTA – 082…41DA – Honda

Which vehicles does it fit?

BMW

ModelYearsVariant
X1 2010 to 2011
Variant Years Engine Fuel Power
X1 (E84) 2.0L 18i 2010 to 2011 2L N46B20 Petrol 150 HP
X1 (E84) 2.0L 20d 2010 to 2011 2L N47D20C Diesel 177 HP
X3 2011 to 2018
Variant Years Engine Fuel Power
X3 (F25) 3.0L 30dx 2011 to 2016 3L N57D30A Diesel 258 HP
X3 (F25) 2.0L 20dx 2014 to 2018 2L B47D20A Diesel 190 HP
X5 2006 to 2018
Variant Years Engine Fuel Power
X5 (E70) 3.0L 2006 to 2010 3L M57D30 Diesel 235 HP
X5 (F15) 3.0L 30dx 2014 to 2018 3L N57D30A Diesel 258 HP
X5 (F15) 3.0L 35ix 2016 to 2018 3L N55B30A Petrol 306 HP
X5 M (F85) 4.4L M 2013 to 2018 4.4L S63B44B Petrol 575 HP
X6 2009 to 2014
Variant Years Engine Fuel Power
X6 (E71) 3.0L 30dx 2009 to 2014 3L N57D30A Diesel 235 HP

Ford

ModelYearsVariant
Endeavour 2003 to 2015
Variant Years Engine Fuel Power
Endeavour 1ST Gen 2.5L XLT 2WD MT 2003 to 2007 2.5L TDCI Diesel 114 HP
Endeavour 1ST Gen 2.5L XLT 4WD MT 2003 to 2007 2.5L TDCI Diesel 114 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 2.5L 2WD MT 2009 to 2015 2.5L TDCI Diesel 139 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 2.5L HURRICANE LIMITED EDITION 2WD MT 2009 to 2015 2.5L TDCI Diesel 139 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 3.0L HURRICANE LIMITED EDITION 4WD MT 2009 to 2015 3L TDCI Diesel 152 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 2.5L TDCI 2WD MT 2014 to 2015 2.5L TDCI Diesel 139 HP
Endeavour 2ND Gen 2.5L XLT 2WD MT 2007 to 2009 2.5L TDCI Diesel 140 HP
Endeavour 2ND Gen 2.5L XLT 4WD MT 2007 to 2009 2.5L TDCI Diesel 140 HP
Endeavour 2ND Gen 2.5L XLT LIMITED EDITION 2WD MT 2007 to 2009 2.5L TDCI Diesel 140 HP
Endeavour 2ND Gen 3.0L 4WD MT 2007 to 2009 3L TDCI Diesel 154 HP
Endeavour 2ND Gen 3.0L THUNDER 4WD MT 2007 to 2009 3L TDCI Diesel 155 HP

Jeep

ModelYearsVariant
Compass 2017 to 2021
Variant Years Engine Fuel Power
2.0L 4X4 MT 2017 to 2021 2L MULTIJET Diesel 173 HP
2.0L LIMITED PLUS 4X4 MT 2018 to 2021 2L MULTIJET Diesel 170 HP

Mahindra

ModelYearsVariant
Xuv 500 2011 to 2015
Variant Years Engine Fuel Power
Xuv 500 1ST Gen 2.2L W4 MT 2011 to 2015 2.2L mHawk Diesel 140 HP
Xuv 500 1ST Gen 2.2L W6 MT 2011 to 2015 2.2L mHawk Diesel 140 HP
Xuv 500 1ST Gen 2.2L W8 AWD MT 2011 to 2015 2.2L mHawk Diesel 140 HP
Xuv 500 1ST Gen 2.2L W8 MT 2011 to 2015 2.2L mHawk Diesel 140 HP
Xuv 500 1ST Gen 2.2L W8 XCLUSIVE MT 2011 to 2015 2.2L mHawk Diesel 140 HP

Maruti Suzuki

ModelYearsVariant
Alto 2000 to 2012 All variants
Eeco 2010 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Eeco F/L 1.2L 5S AC MT 2022 onwards 1.2L K12N Petrol/CNG 81/71
Eeco F/L 1.2L 5S STD MT 2022 onwards 1.2L K12N Petrol 81 HP
Eeco F/L 1.2L 7S STD MT 2022 onwards 1.2L K12N Petrol 81 HP
1.2L 5S AC MT 2010 to 2019 1.2L G12B Petrol 73 HP
1.2L 5S STD MT 2010 to 2019 1.2L G12B Petrol 73 HP
1.2L 7S STD MT 2020 to 2022 1.2L G12B Petrol 73 HP
Ritz 2009 to 2017
Variant Years Engine Fuel Power
Ritz 1ST Gen F/L 1.3L LDI MT (TYPE 2) 2012 to 2017 1.3L D13A Diesel 74 HP
Ritz 1ST Gen F/L 1.3L VDI ABS MT (TYPE 2) 2012 to 2017 1.3L D13A Diesel 74 HP
Ritz 1ST Gen F/L 1.3L VDI MT (TYPE 2) 2012 to 2017 1.3L D13A Diesel 74 HP
Ritz 1ST Gen F/L 1.3L ZDI MT (TYPE 2) 2012 to 2017 1.3L D13A Diesel 74 HP
Ritz 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 1) 2009 to 2012 1.3L D13A Diesel 73 HP
Ritz 1ST Gen 1.3L VDI ABS MT (TYPE 1) 2009 to 2012 1.3L D13A Diesel 73 HP
Ritz 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 1) 2009 to 2012 1.3L D13A Diesel 73 HP
Ritz 1ST Gen 1.2L GENUS VXI MT (TYPE 1) 2010 to 2012 1.2L K12M Petrol 85 HP
Ritz 1ST Gen 1.3L GENUS VDI MT (TYPE 1) 2010 to 2012 1.3L D13A Diesel 73 HP
Super Carry 2020 to 2023
Variant Years Engine Fuel Power
1.2L 2020 to 2023 1.2L G12B BS-VI Petrol/CNG 72/64
Swift 2005 to 2011
Variant Years Engine Fuel Power
Swift 1ST Gen 1.3L LXI MT (TYPE 1) 2005 to 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI(O) MT (TYPE 1) 2005 to 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI MT (TYPE 1) 2005 to 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L ZXI MT (TYPE 1) 2005 to 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 2) 2007 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L LXI MT (TYPE 2) 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI(O) MT (TYPE 2) 2007 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 2) 2007 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI(O) MT (TYPE 2) 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI MT (TYPE 2) 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L ZXI MT (TYPE 2) 2007 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L LXI MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI(O) MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI(O) MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VXI MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L ZXI MT (TYPE 3) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.3L GLAM EDITION MT (TYPE 3) 2009 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift 1ST Gen 1.2L LXI MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift 1ST Gen 1.2L VXI(1 MILLION EDITION) MT 2010 to 2011 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift 1ST Gen 1.2L VXI(O) MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift 1ST Gen 1.2L VXI MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift 1ST Gen 1.2L ZXI MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI(O) MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 4) 2010 to 2011 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 2008 to 2017
Variant Years Engine Fuel Power
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L LXI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L VXI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L ZDI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L ZXI MT (TYPE 1) 2008 to 2010 1.3L G13BB Petrol 87 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.2L LXI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.2L VXI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.2L ZXI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L LDI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L VDI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L ZDI MT (TYPE 2) 2010 to 2012 1.3L D13A Diesel 75 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.2L TOUR MT 2012 to 2017 1.2L K12M Petrol 85 HP
Swift Dzire 1ST Gen 1.3L TOUR MT 2012 to 2017 1.3L D13A Diesel 75 HP
Wagon R 2010 to 2022
Variant Years Engine Fuel Power
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LXI(O) GREEN MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol/CNG 68/58
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LXI(O) MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LXI DUO MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol/LPG 68/62
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LXI GREEN MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol/CNG 68/58
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LXI MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L LX MT 2012 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L VXI+(O) AGS 2017 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L VXI+(O) MT 2017 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L VXI+ AGS 2017 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen F/L 1.0L VXI+ MT 2017 to 2018 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen Stingray 1.0L STINGRAY LXI MT 2013 to 2016 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 2ND Gen Stingray 1.0L STINGRAY VXI(O) MT 2013 to 2016 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 2ND Gen Stingray 1.0L STINGRAY VXI MT 2013 to 2016 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 2ND Gen Stingray 1.0L STINGRAY VXI(O) AGS 2015 to 2016 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 2ND Gen Stingray 1.0L STINGRAY VXI AGS 2015 to 2016 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 2ND Gen 1.0L LXI GREEN MT 2010 to 2012 1L K10B Petrol/CNG 68/58
Wagon R 2ND Gen 1.0L LXI MT 2010 to 2012 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen 1.0L LX MT 2010 to 2012 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen 1.0L VXI(O) MT 2010 to 2012 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen 1.0L VXI MT 2010 to 2012 1L K10B Petrol 68 HP
Wagon R 2ND Gen 1.0L LXI DUO MT 2011 to 2012 1L K10B Petrol/LPG 68/62
Wagon R 3RD Gen 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) 2019 1L K10B Petrol/CNG 67/58
Wagon R 3RD Gen 1.0L LXI MT (TYPE 1) 2019 to 2022 1L K10B Petrol/CNG 67/58
Wagon R 3RD Gen 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 1) 2019 to 2022 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 3RD Gen 1.0L VXI(O) MT (TYPE 1) 2019 to 2022 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 3RD Gen 1.0L VXI AGS (TYPE 1) 2019 1L K10B Petrol 67 HP
Wagon R 3RD Gen 1.0L VXI MT (TYPE 1) 2019 to 2022 1L K10B Petrol 67 HP

Morris Garages

ModelYearsVariant
Hector 2019 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Hector 1ST Gen F/L 1.5L SHARP MT 2021 to 2022 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 1ST Gen F/L 1.5L SHINE MT 2021 to 2022 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 1ST Gen F/L 1.5L SMART MT 2021 to 2022 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 1ST Gen F/L 1.5L STYLE MT 2021 to 2022 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 1ST Gen F/L 1.5L SUPER MT 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 1ST Gen 1.5L SHARP MT 2019 to 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 1ST Gen 1.5L SMART MT 2019 to 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 1ST Gen 1.5L STYLE MT 2019 to 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 1ST Gen 1.5L SUPER MT 2019 to 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 1ST Gen 1.5L SHARP DUAL TONE MT 2020 to 2021 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector 2ND Gen F/L 1.5L SELECT PRO 5S MT 2025 onwards 1.5L TURBOCHARGED INTERCOOLED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen F/L 1.5L SHARP PRO 5S MT 2025 onwards 1.5L TURBOCHARGED INTERCOOLED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen F/L 1.5L SHARP PRO 7S MT 2025 onwards 1.5L TURBOCHARGED INTERCOOLED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen F/L 1.5L SMART PRO 5S MT 2025 onwards 1.5L TURBOCHARGED INTERCOOLED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen F/L 1.5L STYLE 5S MT 2025 onwards 1.5L TURBOCHARGED INTERCOOLED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SHARP PRO MT 2023 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SHINE MT 2023 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SMART MT 2023 to 2024 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SMART PRO MT 2023 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L STYLE MT 2023 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SHARP PRO MT 2023 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SHINE MT 2023 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SMART MT 2023 to 2024 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SMART PRO MT 2023 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SELECT PRO MT 2024 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 1.5L SHINE PRO MT 2024 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SELECT PRO MT 2024 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector 2ND Gen 2.0L SHINE PRO MT 2024 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Blackstorm 2.0L 5S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Blackstorm 2.0L 6S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Blackstorm 2.0L 7S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Plus 1ST Gen 1.5L SHARP 6S MT 2020 to 2022 1.5L HYBRID TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector Plus 1ST Gen 1.5L STYLE 7S MT 2021 to 2022 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector Plus 1ST Gen 1.5L SUPER 7S MT 2021 to 2022 1.5L HYBRID TURBOCHARGED PETROL ENGINE Hybrid 143 HP
Hector Plus 2ND Gen 1.5L SELECT PRO 7S MT 2024 to 2025 1.5L TURBOCHARGED PETROL ENGINE Petrol 143 HP
Hector Plus 2ND Gen 2.0L SELECT PRO 7S MT 2024 to 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Plus 2ND Gen 2.0L STYLE 6S MT 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Plus 2ND Gen 2.0L STYLE 7S MT 2025 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Snowstorm 2.0L 5S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Snowstorm 2.0L 6S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP
Hector Snowstorm 2.0L 7S MT 2024 onwards 2L TURBOCHARGED DIESEL ENGINE Diesel 170 HP

Tata

ModelYearsVariant
Safari 2015 to 2019
Variant Years Engine Fuel Power
Safari Storme Let 2.2L EX MT 2015 to 2019 2.2L VARICOR Diesel 148 HP
Safari Storme Let 2.2L LX MT 2015 to 2019 2.2L VARICOR Diesel 148 HP
Safari Storme Let 2.2L MT 2015 to 2019 2.2L VARICOR 400 Diesel 154 HP
Safari Storme Let 2.2L VX 4WD MT 2015 to 2019 2.2L VARICOR 400 Diesel 154 HP
Safari Storme Let 2.2L VX MT 2015 to 2019 2.2L VARICOR Diesel 148 HP
Xenon 2008 to 2017
Variant Years Engine Fuel Power
Xenon XT 2.2L 2009 to 2017 2.2L DiCOR Diesel 140 HP
Xenon XT 2.2L CREWCAB 4×4 2009 to 2017 2.2L DiCOR Diesel 140 HP
3.0L MT 2008 to 2017 3L DiCOR Diesel 140 HP
3.0L 4SP TC MT 2012 to 2017 3L 4SP TC Diesel 72 HP
3.0L DiCOR MT 2012 to 2017 3L DiCOR Diesel 112 HP

Toyota

ModelYearsVariant
Etios 2010 to 2020
Variant Years Engine Fuel Power
Etios 1ST Gen 1.5L G MT 2010 to 2013 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios 1ST Gen 1.5L V MT 2010 to 2013 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios 1ST Gen 1.5L VX MT 2010 to 2013 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios 1ST Gen 1.4L GD MT 2011 to 2013 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 1ST Gen 1.4L VD MT 2011 to 2013 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 1ST Gen 1.4L VXD MT 2011 to 2013 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 2ND Gen 1.4L GD MT 2014 to 2016 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 2ND Gen 1.4L VD MT 2014 to 2016 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 2ND Gen 1.4L VXD MT 2014 to 2016 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios 2ND Gen 1.5L G MT 2014 to 2016 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios 2ND Gen 1.5L V MT 2014 to 2016 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios 2ND Gen 1.5L VX MT 2014 to 2016 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Platinum Etios 1.4L GD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Platinum Etios 1.4L VD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Platinum Etios 1.4L VXD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Platinum Etios 1.5L G MT 2016 to 2020 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Platinum Etios 1.5L V MT 2016 to 2020 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Platinum Etios 1.5L VX MT 2016 to 2020 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios Liva 2011 to 2020
Variant Years Engine Fuel Power
Etios Cross 1.2L G MT 2014 to 2020 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
Etios Cross 1.4L GD MT 2014 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios Cross 1.4L VD MT 2014 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios Cross 1.5L V MT 2014 to 2020 1.5L 2NRFE Petrol 90 HP
Etios Liva F/L 1.2L G MT 2016 to 2020 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
Etios Liva F/L 1.2L V MT 2016 to 2020 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
Etios Liva F/L 1.2L VX MT 2016 to 2020 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
Etios Liva F/L 1.4L GD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios Liva F/L 1.4L VD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios Liva F/L 1.4L VXD MT 2016 to 2020 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Etios Liva TRD Sportivo 1.5L G MT 2013 to 2016 1.5L 2NRFE Petrol 92 HP
1.2L G MT 2011 to 2013 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
1.2L STD MT 2011 to 2013 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
1.2L V MT 2013 to 2016 1.2L 3NRFE Petrol 80 HP
1.4L STD MT 2013 to 2016 1.4L 1NDTV Diesel 68 HP
Fortuner 2009 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Fortuner 1ST Gen F/L 3.0L 2WD MT 2012 to 2016 3L 1KDFTV Diesel 171 HP
Fortuner 1ST Gen F/L 3.0L 4WD MT 2012 to 2016 3L 1KDFTV Diesel 171 HP
Fortuner 1ST Gen F/L 3.0L SPORTIVO 2WD MT 2012 to 2016 3L 1KDFTV Diesel 171 HP
Fortuner 1ST Gen F/L 2.5L SPORTIVO 2WD MT 2015 to 2016 2.5L 2KDFTV Diesel 144 HP
Fortuner 1ST Gen 3.0L SR 4WD 2009 to 2011 3L 1KDFTV Diesel 171 HP
Fortuner 2ND Gen F/L 2.7L 2WD MT 2021 onwards 2.7L 2TRFE Petrol 166 HP
Fortuner 2ND Gen F/L 2.8L 2WD MT 2021 onwards 2.8L 1GDFTV Diesel 203 HP
Fortuner 2ND Gen F/L 2.8L 4WD MT 2021 onwards 2.8L 1GDFTV Diesel 203 HP
Fortuner 2ND Gen 2.7L 2WD MT 2016 to 2020 2.7L 2TRFE Petrol 168 HP
Fortuner 2ND Gen 2.8L 2WD MT 2016 to 2020 2.8L 1GDFTV Diesel 175 HP
Fortuner 2ND Gen 2.8L 4WD MT 2016 to 2020 2.8L 1GDFTV Diesel 175 HP
Fortuner 2ND Gen 2.8L TRD SPORTIVO 2WD AT 2017 to 2020 2.8L 1GDFTV Diesel 175 HP
Fortuner Legender 2.8L 4WD MT 2025 onwards 2.8L 1GDFTV Diesel 201 HP
Glanza 2019 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Glanza 1ST Gen 1.2L G MT 2019 to 2021 1.2L K12M Petrol 82 HP
Glanza 2ND Gen 1.2L E MT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol 88 HP
Glanza 2ND Gen 1.2L G MT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol/CNG 88/76
Glanza 2ND Gen 1.2L S AMT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol 88 HP
Glanza 2ND Gen 1.2L S MT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol/CNG 88/76
Glanza 2ND Gen 1.2L V AMT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol 88 HP
Glanza 2ND Gen 1.2L V MT 2022 to 2023 1.2L K12N Petrol 88 HP
Glanza 2ND Gen 1.2L G AMT 2023 onwards 1.2L K12N Petrol 88 HP
Hilux 2022 to 2026
Variant Years Engine Fuel Power
Hilux 1ST Gen 2.8L HIGH 4WD MT 2022 to 2026 2.8L 1GDFTV Diesel 201 HP
Hilux 1ST Gen 2.8L STD 4WD MT 2022 to 2026 2.8L 1GDFTV Diesel 201 HP
Innova 2005 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Innova 1ST Gen F/L 2.5L DLX MT 2009 to 2012 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 1ST Gen F/L 2.5L GL MT 2009 to 2012 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 1ST Gen F/L 2.5L STD MT 2009 to 2012 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 1ST Gen 2.0L DLX MT 2005 to 2009 2L 1TRFE Petrol 132 HP
Innova 1ST Gen 2.0L GL MT 2005 to 2009 2L 1TRFE Petrol 132 HP
Innova 1ST Gen 2.0L STD MT 2005 to 2009 2L 1TRFE Petrol 132 HP
Innova 1ST Gen 2.5L DLX MT 2005 to 2009 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 1ST Gen 2.5L GL MT 2005 to 2009 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 1ST Gen 2.5L STD MT 2005 to 2009 2.5L 2KDFTV Diesel 102 HP
Innova 2ND Gen F/L 2.5L G 7S MT 2014 to 2016 2.5L 2KDFTV Diesel 101 HP
Innova 2ND Gen F/L 2.5L G 8S MT 2014 to 2016 2.5L 2KDFTV Diesel 101 HP
Innova 2ND Gen F/L 2.5L V 7S MT 2014 to 2016 2.5L 2KDFTV Diesel 101 HP
Innova 2ND Gen F/L 2.5L V 8S MT 2014 to 2016 2.5L 2KDFTV Diesel 101 HP
