Genuine OEM Belt and Chain Drive · V-belt Available on inquiry

Honda V Ribbed Belts, 389.….E02

Part number
389.….E02
Brand
Honda
Origin
OEM
Class
Ribbed V Belt

This is a genuine Honda OEM ribbed v belt for the Audi A6; Citroen C3, E-C3; Datsun Go+, Redi Go; Ford Ecosport and 85 more models. It is sold as a single piece.

Select your car to check the fit

Price on request

Why inquiry? We source this part on request. Send an inquiry and our team confirms stock, final price and delivery before you pay. Prices shown are today's website prices, GST included.

  1. Add to inquiry listSet the quantity you need
  2. Send the inquiryOne form for all the parts in your list
  3. Get our replyStock and delivery confirmed in My inquiries
Price on requestPack of 1 Add to inquiry
  • Secure paymentSecure online payment: UPI, cards, net banking.
  • Delivered by DelhiveryPacked in 3–5 business days, then shipped
  • Genuine brandsOEM and branded parts with part numbers
  • Track every stepSMS, email and My account updates
Quick answer

What is this part?

This is a genuine Honda OEM ribbed v belt for the Audi A6; Citroen C3, E-C3; Datsun Go+, Redi Go; Ford Ecosport and 85 more models. It is sold as a single piece.

Part details
Part nameV Ribbed Belts
Part number389.….E02
BrandHonda
ManufacturerHonda Motor India Pvt. Ltd., Plot No A-1, Sector 40/41, Surajpur – Kasna RoadDistt. Gautam Budh Nagar Greater Noida, INDIA 201306. Ph: 18004190680
OriginOEM
ClassRibbed V Belt
FitsAudi A6; Citroen C3, E-C3; Datsun Go+, Redi Go; Ford Ecosport, Endeavour, Figo and 83 more models
Pack quantity1 piece
ConditionNew
Order processing3–5 business days

Ribbed V Belt for ASHOK LEYLAND, AUDI, CHEVROLET, CITROEN, DAEWOO, DATSUN, FIAT, FORCE, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR – 389…E02 – Honda

Which vehicles does it fit?

Audi

ModelYearsVariant
A6 2004 to 2007
Variant Years Engine Fuel Power
A6 (4F2, C6) 4.2L TFSI quattro 2004 to 2007 4.2L BAT Petrol 335 HP

Citroen

ModelYearsVariant
C3 2022 to 2023
Variant Years Engine Fuel Power
1.2L FEEL MT 2022 to 2023 1.2L PURETECH 82 Petrol 81 HP
1.2L LIVE MT 2022 to 2023 1.2L PURETECH 82 Petrol 81 HP
1.2L SHINE MT 2022 to 2023 1.2L PURETECH 110 Petrol 109 HP
E-C3 2023 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
29kW FEEL 2023 onwards N/AL SYNCHRONOUS MOTOR Electric 56 HP
29kW LIVE 2023 onwards N/AL SYNCHRONOUS MOTOR Electric 56 HP

Datsun

ModelYearsVariant
Go+ 2015 to 2020
Variant Years Engine Fuel Power
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L A(O) MT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L A MT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L D MT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L T(O) CVT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L T(O) MT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L T CVT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen F/L 1.2L T MT 2018 to 2020 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen 1.2L A 2015 to 2018 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen 1.2L D 2015 to 2018 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Go+ 1ST Gen 1.2L T 2015 to 2018 1.2L HR12DE Petrol 68 HP
Redi Go 2016 to 2022
Variant Years Engine Fuel Power
Redi Go 1ST Gen F/L 0.8L A MT 2020 to 2022 0.8L BR08DE Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen F/L 0.8L D MT 2020 to 2022 0.8L BR08DE Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen F/L 0.8L T(O) MT 2020 to 2022 0.8L BR08DE Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen F/L 0.8L T MT 2020 to 2022 0.8L BR08DE Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen F/L 1.0L T(O) AT 2020 to 2022 1L BR10DE Petrol 67 HP
Redi Go 1ST Gen F/L 1.0L T(O) MT 2020 to 2022 1L BR10DE Petrol 67 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L A MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L D MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L S(O) MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L S MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L T(O) MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 0.8L T MT 2016 to 2020 0.8L B4A Petrol 54 HP
Redi Go 1ST Gen 1.0L S AT 2016 to 2020 1L B4D Petrol 67 HP
Redi Go 1ST Gen 1.0L T(O) AT 2016 to 2020 1L B4D Petrol 67 HP
Redi Go 1ST Gen 1.0L T(O) MT 2016 to 2020 1L B4D Petrol 67 HP

Ford

ModelYearsVariant
Ecosport 2013 to 2017
Variant Years Engine Fuel Power
1.0L TITANIUM(O) MT 2013 to 2015 1L ECOBOOST Petrol 123 HP
1.5L TITANIUM+ MT 2015 to 2017 1.5L DURATEC TI VCT Petrol 110 HP
Endeavour 2003 to 2019
Variant Years Engine Fuel Power
Endeavour 1ST Gen 2.5L XLT 2WD MT 2003 to 2007 2.5L TDCI Diesel 114 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 2.5L 2WD MT 2009 to 2015 2.5L TDCI Diesel 139 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 3.0L 2WD AT 2009 to 2015 3L TDCI Diesel 152 HP
Endeavour 2ND Gen F/L 3.0L 4WD AT 2009 to 2015 3L TDCI Diesel 152 HP
Endeavour 2ND Gen 2.5L XLT 2WD MT 2007 to 2009 2.5L TDCI Diesel 140 HP
Endeavour 2ND Gen 2.5L XLT 4WD MT 2007 to 2009 2.5L TDCI Diesel 140 HP
Endeavour 2ND Gen 3.0L THUNDER 4WD MT 2007 to 2009 3L TDCI Diesel 155 HP
Endeavour 3RD Gen 2.2L TITANIUM 2WD AT 2015 to 2019 2.2L 16V TDCI Diesel 158 HP
Endeavour 3RD Gen 3.2L TITANIUM 4WD AT 2015 to 2019 3.2L 20V TDCI Diesel 197 HP
Figo 2010 to 2021
Variant Years Engine Fuel Power
Figo 1ST Gen F/L 1.2L LXI MT 2012 to 2015 1.2L SOHC PFI NA Petrol 70 HP
Figo 1ST Gen F/L 1.4L LXI MT 2012 to 2015 1.4L DURATORQ-TDCI Diesel 68 HP
Figo 1ST Gen 1.2L LXI MT 2010 to 2012 1.2L SOHC PFI NA Petrol 70 HP
Figo 1ST Gen 1.4L LXI MT 2010 to 2012 1.4L DURATORQ-TDCI Diesel 68 HP
Figo 2ND Gen F/L 1.2L AMBIENTE MT 2019 to 2020 1.2L DRAGON Petrol 95 HP
Figo 2ND Gen F/L 1.5L TITANIUM+ MT 2019 to 2020 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel 99 HP
Figo 2ND Gen F/L 1.5L TITANIUM AT 2019 to 2020 1.5L DRAGON Petrol 121 HP
Figo 2ND Gen F/L 1.2L TITANIUM MT 2020 to 2021 1.2L DRAGON BSVI Petrol 95 HP
Figo 2ND Gen 1.2L BASE MT 2015 to 2019 1.2L SIGMA TI-VCT PFI NA Petrol 86 HP
Figo 2ND Gen 1.5L BASE MT 2015 to 2019 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel 99 HP
Figo 2ND Gen 1.5L TITANIUM AT 2015 to 2019 1.5L DURATEC TI- VCT Petrol 110 HP
Figo Aspire 2015 to 2018
Variant Years Engine Fuel Power
Figo Aspire 1ST Gen 1.2L TREND MT 2015 to 2018 1.2L SIGMA TI-VCT PFI NA Petrol 86 HP
Figo Aspire 1ST Gen 1.5L TITANIUM AT 2015 to 2018 1.5L DURATEC TI-VCT Petrol 110 HP
Figo Aspire 1ST Gen 1.5L TREND MT 2015 to 2018 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel 99 HP

Honda

ModelYearsVariant
Amaze 2013 to 2018
Variant Years Engine Fuel Power
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L E MT 2016 to 2018 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L EX MT 2016 to 2018 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L S CVT 2016 to 2018 1.2L L12B4 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L S MT 2016 to 2018 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L SX MT 2016 to 2018 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L VX CVT 2016 to 2018 1.2L L12B4 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.2L VX MT 2016 to 2018 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.5L E MT 2016 to 2018 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.5L EX MT 2016 to 2018 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.5L S MT 2016 to 2018 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.5L SX MT 2016 to 2018 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen F/L 1.5L VX MT 2016 to 2018 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L E MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L EX MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L S AT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L S MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol/CNG 87 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L SX MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L V MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L VX AT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.2L VX MT 2013 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L E MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L EX MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L S MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L SX MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L V MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Amaze 1ST Gen 1.5L VX MT 2013 to 2016 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
Brio 2011 to 2019
Variant Years Engine Fuel Power
Brio 1ST Gen F/L 1.2L E MT 2016 to 2019 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen F/L 1.2L S MT 2016 to 2019 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen F/L 1.2L V MT 2016 to 2019 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen F/L 1.2L VX AT 2016 to 2019 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen F/L 1.2L VX MT 2016 to 2019 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L E MT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L EX MT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L S AT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L S MT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L V AT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L V MT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L VX AT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
Brio 1ST Gen 1.2L VX MT 2011 to 2016 1.2L L12B3 Petrol 88 HP
City 2009 to 2023
Variant Years Engine Fuel Power
City (GM) 5TH Gen 1.5L E MT 2009 to 2011 1.5L L15A7 Petrol 118 HP
City (GM) 5TH Gen 1.5L S AT 2009 to 2011 1.5L L15A7 Petrol 118 HP
City (GM) 5TH Gen 1.5L S MT 2009 to 2011 1.5L L15A7 Petrol 118 HP
City (GM) 5TH Gen 1.5L V AT 2009 to 2011 1.5L L15A7 Petrol 118 HP
City (GM) 5TH Gen 1.5L V MT 2009 to 2011 1.5L L15A7 Petrol 118 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L S CVT 2017 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L S MT 2017 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L VX MT 2017 to 2023 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L SV CVT 2018 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L SV MT 2018 to 2023 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L V CVT 2018 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L V MT 2018 to 2023 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L VX BLACK INT CVT 2018 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L VX BLACK INT MT 2018 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen F/L 1.5L VX CVT 2018 to 2023 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L E CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L E MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
City 6TH Gen 1.5L S CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L S MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 99 HP
City 6TH Gen 1.5L SV CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L SV MT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L V CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L V MT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L VX5A CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L VX5A MT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L VX CVT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
City 6TH Gen 1.5L VX MT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 117 HP
CR-V 2013 to 2016
Variant Years Engine Fuel Power
CR-V IV (Re) 4TH Gen 2.0L RVI I AT 2013 to 2016 2L R20A5 Petrol 156 HP
CR-V IV (Re) 4TH Gen 2.0L RVI I MT 2013 to 2016 2L R20A5 Petrol 156 HP
CR-V IV (Re) 4TH Gen 2.4L RV SI AT 2013 to 2016 2.4L K24Z9 Petrol 190 HP
Jazz 2009 to 2014
Variant Years Engine Fuel Power
Jazz 1ST Gen F/L 1.2L S MT 2012 to 2014 1.2L L12B1 Petrol 90 HP
Jazz 1ST Gen F/L 1.2L X MT 2012 to 2014 1.2L L12B1 Petrol 90 HP
Jazz 1ST Gen 1.2L S MT 2009 to 2012 1.2L L12B1 Petrol 90 HP
Jazz 1ST Gen 1.2L SPORT MT 2009 to 2012 1.2L L12B1 Petrol 90 HP
Jazz 1ST Gen 1.2L X MT 2009 to 2012 1.2L L12B1 Petrol 90 HP
Mobilio 2014 to 2017
Variant Years Engine Fuel Power
1.5L E MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 100 HP
1.5L RS MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 100 HP
1.5L RS TOP MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 100 HP
1.5L S MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 100 HP
1.5L V MT 2014 to 2017 1.5L L15Z1 Petrol 118 HP
1.5L V TOP MT 2014 to 2017 1.5L N15A1 Diesel 100 HP

Hyundai

ModelYearsVariant
Alcazar 2023 to 2024
Variant Years Engine Fuel Power
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S TURBO DCT 2023 to 2024 1.5L G4LH Petrol 160 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L PLATINUM 7S MT 2023 to 2024 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT 2023 to 2024 1.5L G4LH Petrol 160 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT 2023 to 2024 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT 2023 to 2024 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S TURBO DCT 2023 to 2024 1.5L G4LH Petrol 160 HP
Alcazar 1ST Gen F/L 1.5L SIGNATURE 6S MT 2023 to 2024 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Aura 2023 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
Aura 1ST Gen F/L 1.2L SX(O) MT 2023 onwards 1.2L G4LA Petrol 81 HP
Aura 1ST Gen F/L 1.2L SX+ AMT 2023 onwards 1.2L G4LA Petrol 81 HP
Aura 1ST Gen F/L 1.2L SX MT 2023 onwards 1.2L G4LA Petrol 81 HP
Creta 2015 to 2023
Variant Years Engine Fuel Power
Creta 1ST Gen F/L 1.4L E+ MT 2018 to 2020 1.4L D4FC Diesel 88 HP
Creta 1ST Gen F/L 1.4L EX MT 2018 to 2020 1.4L D4FC Diesel 88 HP
Creta 1ST Gen F/L 1.4L S MT 2018 to 2020 1.4L D4FC Diesel 88 HP
Creta 1ST Gen F/L 1.6L E+ MT 2019 to 2020 1.6L D4FB Diesel 126 HP
Creta 1ST Gen F/L 1.6L EX MT 2019 to 2020 1.6L D4FB Diesel 126 HP
Creta 1ST Gen 1.6L S+ MT 2015 to 2018 1.6L D4FB Diesel 128 HP
Creta 1ST Gen 1.6L SX+ MT 2015 to 2018 1.6L G4FG Petrol 123 HP
Creta 1ST Gen 1.4L E+ MT 2017 to 2018 1.4L D4FC Diesel 90 HP
Creta 2ND Gen 1.4L S+ TURBO DCT 2020 to 2023 1.4L G4LD Petrol 140 HP
Creta 2ND Gen 1.5L E MT 2020 to 2023 1.5L G4FL Petrol 113 HP
Creta 2ND Gen 1.5L EX MT 2020 to 2023 1.5L G4FL Petrol 113 HP
Creta 2ND Gen 1.5L SX MT 2020 to 2023 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Creta 2ND Gen 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT 2022 to 2023 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Creta 2ND Gen 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT 2022 to 2023 1.5L G4FL Petrol 113 HP
Elantra 2012 to 2022
Variant Years Engine Fuel Power
Elantra 6TH Gen F/L 2.0L SX AT 2019 to 2022 2L G4NA Petrol 152 HP
Elantra 6TH Gen F/L 2.0L SX MT 2019 to 2022 2L G4NA Petrol 152 HP
Elantra 6TH Gen F/L 1.5L SX MT 2020 to 2022 1.5L D4FA Diesel 112 HP
Fluidic Elantra 5TH Gen 1.6L SX MT 2012 to 2015 1.6L D4FB Diesel 128 HP
Fluidic Elantra 5TH Gen 1.8L SX MT 2012 to 2015 1.8L G4GB Petrol 150 HP
Grand i10 2013 to 2022
Variant Years Engine Fuel Power
Grand i10 F/L 1.2L ERA MT 2016 to 2021 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 F/L 1.1L PRIME T+ MT 2017 to 2019 1.1L D3FA Diesel 75 HP
Grand i10 Nios 1.2L ASTA AMT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L ASTA MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L CORPORATE AMT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L CORPORATE TURBO MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L ERA MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L MAGNA AMT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L MAGNA MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.2L SPORTZ AMT 2019 to 2022 1.2L D3FB Diesel 75 HP
Grand i10 Nios 1.2L SPORTZ DUAL TONE MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Grand i10 Nios 1.0L SPORTZ TURBO MT 2020 to 2022 1L G3LC Petrol 100 HP
Grand i10 Nios 1.2L SPORTZ MT 2020 to 2022 1.2L G4LA Petrol/CNG 82/68
1.0L MAGNA BLUEDRIVE MT 2013 to 2016 1L B3LA Petrol/LPG 68/66
1.1L ERA MT 2013 to 2016 1.1L D3FA Diesel 71 HP
1.2L ANNIVERSARY EDITION MT 2013 to 2016 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i10 2007 to 2013
Variant Years Engine Fuel Power
i10 1ST Gen F/L 1.1L D-LITE MT 2010 to 2013 1.1L G4HG Petrol 69 HP
i10 1ST Gen F/L 1.1L ERA MT 2010 to 2013 1.1L G4HG Petrol 69 HP
i10 1ST Gen F/L 1.1L MAGNA MT 2010 to 2013 1.1L G4HG Petrol 69 HP
i10 1ST Gen F/L 1.2L ASTA AT 2010 to 2013 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen F/L 1.2L ASTA MT 2010 to 2013 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen F/L 1.2L MAGNA MT 2010 to 2013 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen F/L 1.2L SPORTZ AT 2010 to 2013 1.2L G4LA Petrol 50 HP
i10 1ST Gen F/L 1.2L SPORTZ MT 2010 to 2013 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.1L D-LITE MT 2007 to 2010 1.1L G4HG Petrol 67 HP
i10 1ST Gen 1.1L ERA MT 2007 to 2010 1.1L G4HG Petrol 67 HP
i10 1ST Gen 1.1L MAGNA MT 2007 to 2010 1.1L G4HG Petrol 67 HP
i10 1ST Gen 1.2L ASTA(O) AT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.2L ASTA MT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.2L MAGNA AT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.2L MAGNA MT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.2L SPORTZ AT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i10 1ST Gen 1.2L SPORTZ MT 2008 to 2010 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i20 2008 onwards
Variant Years Engine Fuel Power
i20 1ST Gen F/L 1.2L ASTA(O) MT 2012 to 2014 1.2L G4LA Petrol 84 HP
i20 1ST Gen F/L 1.4L ASTA MT 2012 to 2014 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 1ST Gen F/L 1.4L SPORTZ AT 2012 to 2014 1.4L G4FA Petrol 100 HP
i20 1ST Gen 1.4L SPORTZ MT 2008 to 2012 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 1ST Gen 1.2L ASTA MT 2010 to 2012 1.2L G4LA Petrol 80 HP
i20 1ST Gen 1.4L ASTA MT 2010 to 2012 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen Active 1.4L SX MT 2015 to 2018 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen Active 1.2L SX MT 2018 to 2020 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen Elite 1.2L ASTA MT 2014 to 2015 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen Elite 1.4L ERA MT 2014 to 2018 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen Elite 1.4L MAGNA AT 2014 to 2018 1.4L G4LC Petrol 100 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.2L ASTA(O) MT 2018 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.2L ASTA CVT 2018 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT 2018 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.4L ASTA DUAL TONE MT 2018 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.4L ASTA MT 2018 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.2L ERA MT 2019 to 2020 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.4L ASTA(O) MT 2019 to 2020 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.4L MAGNA+ MT 2019 to 2020 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.4L SPORTZ+ MT 2019 to 2020 1.4L D4FC Diesel 90 HP
i20 2ND Gen F/L Elite 1.2L SPORTZ+ MT 2020 1.2L G4LA Petrol 83 HP
i20 3RD Gen F/L 1.2L ASTA(O) IVT 2023 onwards 1.2L G4LF Petrol 88 HP
i20 3RD Gen F/L 1.2L ASTA(O) MT 2023 onwards 1.2L G4LF Petrol 83 HP
i20 3RD Gen 1.2L MAGNA MT 2020 to 2023 1.2L G4LF Petrol 83 HP
i20 3RD Gen 1.2L SPORTZ IVT 2020 to 2023 1.2L G4LF Petrol 88 HP
i20 3RD Gen 1.5L ASTA(O) MT 2020 to 2023 1.5L D4FA Diesel 100 HP
Santro 2005 to 2015
Variant Years Engine Fuel Power
Santro Xing 2ND Gen 1.1L XE MT 2005 to 2014 1.1L SOHC MPFI Petrol 62 HP
Santro Xing 2ND Gen 1.1L XO MT 2007 to 2014 1.1L SOHC MPFI Petrol/CNG 62 HP
Santro Xing 2ND Gen 1.1L GL MT 2010 to 2015 1.1L SOHC MPI Petrol 61 HP
Venue 2019 to 2025
Variant Years Engine Fuel Power
Venue 1ST Gen F/L 1.0L SX(O) TURBO IMT 2022 to 2023 1L G3LC Petrol 118 HP
Venue 1ST Gen F/L 1.2L E+ MT 2022 to 2025 1.2L G4LB Petrol 82 HP
Venue 1ST Gen F/L 1.5L SX(O) MT 2022 to 2025 1.5L D4FA Diesel 114 HP
Venue 1ST Gen 1.0L S TURBO DCT 2019 to 2021 1L G3LC Petrol 120 HP
Venue 1ST Gen 1.0L S TURBO MT 2019 to 2021 1L G3LC Petrol 120 HP
Venue 1ST Gen 1.2L E MT 2019 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Venue 1ST Gen 1.4L E MT 2019 to 2021 1.4L D4FC Diesel 90 HP
Venue 1ST Gen 1.4L S MT 2019 to 2021 1.4L D4FC Diesel 90 HP
Venue 1ST Gen 1.2L S+ MT 2020 to 2022 1.2L G4LA Petrol 83 HP
Venue N Line 1.0L N8 TURBO DCT 2022 to 2025 1L G3LC Petrol 118 HP
Verna 2010 to 2026
Variant Years Engine Fuel Power
Verna 3RD Gen F/L 1.5L MT 2010 to 2011 1.5L D4FA Diesel 111 HP
Verna 3RD Gen F/L 1.5L SX AT 2010 to 2011 1.5L D4FA Diesel 111 HP
Verna 3RD Gen F/L 1.6L MT 2010 to 2011 1.6L G4ED Petrol 112 HP
Verna 4TH Gen Fluidic F/L 1.4L MT 2014 to 2017 1.4L G4FA Petrol 107 HP
Verna 4TH Gen Fluidic F/L 1.6L SX MT 2014 to 2017 1.6L G4FC Petrol 123 HP
Verna 4TH Gen Fluidic 1.4L CX MT 2011 to 2014 1.4L D4FC Diesel 90 HP
Verna 4TH Gen Fluidic 1.4L EX MT 2011 to 2014 1.4L D4FC Diesel 90 HP
Verna 4TH Gen Fluidic 1.6L EX MT 2011 to 2014 1.6L D4FB Diesel 128 HP
Verna 4TH Gen Fluidic 1.6L SX MT 2011 to 2014 1.6L G4FC Petrol 123 HP
