| Part number | 58...12 |
|---|---|
| Brand | MOBIS (Hyundai, Kia) |
| Origin | OEM |
| Class | Bolt |
| Group | Tools & Kits |
| HSN code | 87089900 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 1,142.00 |
SEAL KIT-DISC BRAKE
₹ 863.00
BEZEL GRILL CENTER - BLACK CHROME
₹ 910.00
SPARK PLUG
Price on request
Engine Oil 15W-40 (5L)
₹ 1,947.00
Engine Oil 15W-40 (5L) (Shell Helix Diesel HX5 AH Premium Multigrade Motor Oil)
₹ 1,850.00
Price on request
| SKU | 58...12 |
|---|
| Part number | 58...12 |
|---|---|
| Brand | MOBIS (Hyundai, Kia) |
| Origin | OEM |
| Class | Bolt |
| Group | Tools & Kits |
| HSN code | 87089900 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 1,142.00 |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION MT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION TURBO MT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE 6S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION AT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION TURBO DCT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S TURBO MT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S TURBO DCT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 6S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S TURBO DCT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L E MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L S MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L S+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L E MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L E+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L S+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ AT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ AT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ DUAL TONE MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ DUAL TONE MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX(O) MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L E+ MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L EX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L S MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E+ MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E+ MT | 08.2019 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L EX MT | 08.2019 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L EX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX AT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX AT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX DUAL TONE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX DUAL TONE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) EXECUTIVE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) EXECUTIVE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L S+ TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX(O) TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L E MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L E MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L EX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L EX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) AT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) AT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) TURBO DCT | 12.2023 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA EV 42 kWh PREMIUM | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh SMART | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh EXCELLENCE LR | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR BOV | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO DCT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO MT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO MT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT DECONTENT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L S MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX(O) AT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX(O) MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L S MT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX AT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX MT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX(O) AT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX(O) MT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN F/L 1.5L SX MT | 06.2020 - 03.2022 | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN F/L 1.5L SX(O) AT | 06.2020 - 03.2022 | 1.5 L | 112 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN F/L 2.0L SX AT | 10.2019 - 03.2022 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN F/L 2.0L SX MT | 10.2019 - 03.2022 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN F/L 2.0L SX(O) AT | 10.2019 - 03.2022 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.6L S BASE MT | 08.2012 - 03.2015 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.6L S MT | 08.2012 - 03.2015 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.6L SX AT | 08.2012 - 03.2015 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.6L SX MT | 08.2012 - 03.2015 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.8L S MT | 08.2012 - 03.2015 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.8L SX AT | 08.2012 - 03.2015 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN 1.8L SX MT | 08.2012 - 03.2015 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.6L S MT | 04.2015 - 07.2016 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.6L SX AT | 04.2015 - 07.2016 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2015 - 07.2016 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.8L S MT | 04.2015 - 07.2016 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.8L SX AT | 04.2015 - 07.2016 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| FLUIDIC ELANTRA 5TH GEN F/L 1.8L SX MT | 04.2015 - 07.2016 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| GRAND I10 NIOS 1.0L SPORTZ TURBO MT | 09.2020 - 12.2022 | 1.0 L | 100 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| GRAND I10 NIOS 1.2L CORPORATE TURBO MT | 08.2019 - 12.2022 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L ASTA MT | 09.2008 - 02.2012 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L ASTA(O) AT | 04.2010 - 02.2012 | 1.4 L | 100 h.p. | Petrol | G4FA | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L ASTA(O) MT | 09.2008 - 02.2012 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L ERA MT | 09.2008 - 02.2012 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L MAGNA MT | 09.2008 - 02.2012 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN 1.4L SPORTZ MT | 09.2008 - 02.2012 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L ASTA MT | 03.2012 - 07.2014 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L ERA MT | 03.2012 - 07.2014 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L MAGNA MT | 03.2012 - 07.2014 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L MAGNA(O) MT | 03.2012 - 07.2014 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L SPORTZ AT | 03.2012 - 01.2014 | 1.4 L | 100 h.p. | Petrol | G4FA | Choose |
| I20 1ST GEN F/L 1.4L SPORTZ MT | 03.2012 - 07.2014 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA CVT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA DUAL TONE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) CVT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ERA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ CVT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LA | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA DUAL TONE MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ERA MT | 02.2018 - 12.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L MAGNA+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L SPORTZ+ MT | 01.2019 - 02.2020 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.0L ASTA(O) TURBO DCT | 11.2020 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.0L ASTA TURBO DCT | 11.2020 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.0L ASTA TURBO IMT | 11.2020 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.0L SPORTZ TURBO DCT | 11.2020 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.0L SPORTZ TURBO IMT | 11.2020 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L ASTA IVT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L ASTA MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L ASTA(O) IVT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L ASTA(O) MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L MAGNA MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L SPORTZ IVT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.2L SPORTZ MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN 1.5L ASTA(O) MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.5 L | 100 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| I20 3RD GEN 1.5L MAGNA MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.5 L | 100 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| I20 3RD GEN 1.5L SPORTZ MT | 11.2020 - 08.2023 | 1.5 L | 100 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA MT | 09.2023 - | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA(O) IVT | 09.2023 - | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA(O) MT | 09.2023 - | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L MAGNA MT | 09.2023 - | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ IVT | 09.2023 - | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ MT | 09.2023 - | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ(O) IVT | 09.2023 - | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ(O) MT | 09.2023 - | 1.2 L | 83 h.p. | Petrol | G4LF | Choose |
| I20 N LINE 1ST GEN 1.0L N6 TURBO IMT | 09.2021 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| I20 N LINE 1ST GEN 1.0L N8 TURBO DCT | 09.2021 - 08.2023 | 1.0 L | 120 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
