| Part number | 581...300 |
|---|---|
| Brand | MOBIS (Hyundai, Kia) |
| Origin | OEM |
| Class | Pins |
| Group | Tools & Kits |
| HSN code | 73181500 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 458.00 |
SEAL KIT-DISC BRAKE
₹ 863.00
BEZEL GRILL CENTER - BLACK CHROME
₹ 910.00
SPARK PLUG
Price on request
Engine Oil 15W-40 (5L)
₹ 1,947.00
Engine Oil 15W-40 (5L) (Shell Helix Diesel HX5 AH Premium Multigrade Motor Oil)
₹ 1,850.00
Price on request
| SKU | 581...300 |
|---|
| Part number | 581...300 |
|---|---|
| Brand | MOBIS (Hyundai, Kia) |
| Origin | OEM |
| Class | Pins |
| Group | Tools & Kits |
| HSN code | 73181500 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 458.00 |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM 7S MT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM(O) 6S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM(O) 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE 6S MT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE 7S MT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 6S MT | 05.2022 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 05.2022 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE(O) EXECUTIVE 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE 6S MT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM 7S MT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 6S AT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 6S MT | 04.2021 - 04.2022 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 7S MT | 04.2021 - 04.2022 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 05.2022 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE(O) 6S AT | 04.2021 - 04.2022 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE 6S MT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 6S AT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 7S AT | 04.2021 - 01.2023 | 2.0 L | 159 h.p. | Petrol | G4NL | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION MT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION TURBO MT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE 6S MT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S AT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S TURBO DCT | 02.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION AT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION TURBO DCT | 06.2023 - 06.2024 | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L CORPORATE 7S AT | 04.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L CORPORATE 7S MT | 04.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S TURBO MT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S TURBO DCT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S MT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO DCT | 04.2025 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 6S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 6S TURBO DCT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S AT | 07.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S TURBO DCT | 07.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE KNIGHT EDITION 7S AT | 04.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE KNIGHT EDITION 7S TURBO DCT | 07.2025 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| AURA 1ST GEN 1.0L SX+ TURBO MT | 01.2020 - 01.2023 | 1.0 L | 99 h.p. | Petrol | G3LC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L E MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L E+ MT | 02.2017 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L S MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.4L S+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L E MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L E+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L S+ AT | 05.2016 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L S MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L S+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX AT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ AT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ AT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ DUAL TONE MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ DUAL TONE MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN 1.6L SX(O) MT | 06.2015 - 03.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L E+ MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L EX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.4L S MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.4 L | 88 h.p. | Diesel | D4FC | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E+ MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E+ MT | 08.2019 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L EX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L EX MT | 08.2019 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L S AT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX AT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX AT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX DUAL TONE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX DUAL TONE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) EXECUTIVE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) EXECUTIVE MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX SPORTS EDITION MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 121 h.p. | Petrol | G4FG | Choose |
| CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX SPORTS EDITION MT | 04.2018 - 01.2020 | 1.6 L | 126 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L S+ TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX(O) TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.4L SX TURBO DCT | 02.2020 - 11.2023 | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | G4LD | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L E MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L E MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L EX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L EX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L S MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX ADVENTURE EDITION MT | 06.2023 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) ADVENTURE EDITION IVT | 06.2023 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) AT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) IVT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION AT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 03.2022 - 11.2023 | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) MT | 02.2020 - 11.2023 | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E(O) IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) AT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING AT | 07.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING IVT | 07.2025 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION AT | 07.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION IVT | 07.2025 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION AT | 07.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION IVT | 07.2025 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 07.2025 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 07.2025 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING TURBO DCT | 07.2025 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) AT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION AT | 08.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION IVT | 08.2024 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) AT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION AT | 08.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 08.2024 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION MT | 08.2024 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) TURBO DCT | 12.2023 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH IVT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - | 1.5 L | 113 h.p. | Petrol | G4FL | Choose |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 12.2023 - | 1.5 L | 114 h.p. | Diesel | D4FA | Choose |
| CRETA EV 42 kWh EXCELLENCE | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh EXCELLENCE KNIGHT | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh EXECUTIVE | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh EXECUTIVE TECH | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh PREMIUM | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh SMART | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 42 kWh SMART(O) | 01.2025 - | N/A L | 132 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh EXCELLENCE LR | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR BOV | 01.2025 - | N/A L | 168 h.p. | Electric | EM16 | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO DCT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO MT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO DCT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO MT | 01.2024 - | 1.5 L | 160 h.p. | Petrol | G4LH | Choose |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT DECONTENT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| ELANTRA 3RD GEN 1.8L GT MT | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L S MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX(O) AT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 1.6L SX(O) MT | 08.2016 - 10.2019 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L S MT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX AT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX MT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
| ELANTRA 6TH GEN 2.0L SX(O) AT | 08.2016 - 10.2019 | 2.0 L | 152 h.p. | Petrol | G4NA | Choose |
