Description
Reinforcement for MAHINDRA XUV 3XO, XUV 400 EV, XUV300 – 0101…280A – MAHINDRA
8371964B00
Price on request
SUPT ASSY FENDER MTG LWR LH S201-CED
₹ 383.00
REINF ASSY RR DR STRIKER LH
Price on request
SKID PLATE
₹ 896.00
Mud Flaps (Set of 4)
Price on request
Reinforcement for MAHINDRA XUV 3XO, XUV 400 EV, XUV300 – 0101…280A – MAHINDRA
Price on request
| SKU | 0101...280A |
|---|
Reinforcement for MAHINDRA XUV 3XO, XUV 400 EV, XUV300 – 0101…280A – MAHINDRA
| Part number | 0101...280A |
|---|---|
| Brand | MAHINDRA |
| Origin | OEM |
| Class | Reinforcement |
| Group | Body Parts & Trims |
| HSN code | 87082900 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 79.00 |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV300 1.2L W2 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPF | Choose |
| XUV300 1.2L W4 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W4 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W4 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 128 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W6 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 AMT | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W8 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) AMT | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W8 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.5L W4 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W4 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX5 AT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX5L AT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX5L MT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX5 MT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX7 AT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX7L AT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX7L MT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L AX7 MT | 04.2024 - | 1.2 L | 129 h.p. | Petrol | mStallion TGDi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX1 MT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX2 PRO AT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX2 PRO MT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX3 AT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX3 MT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX3 PRO AT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.2L MX3 PRO MT | 04.2024 - | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPFi | Choose |
| XUV 3XO 1.5L AX5 AMT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L AX5 MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L AX7 AMT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L AX7L MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L AX7 MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L MX2 MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L MX2 PRO MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L MX3 AMT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L MX3 MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 3XO 1.5L MX3 PRO MT | 04.2024 - | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | CRDe | Choose |
| XUV 400 EV 34.5 kWh EC | 01.2023 - | N/A L | 147 h.p. | Electric | SYNCHRONOUS MOTOR | Choose |
| XUV 400 EV 39.4 kWh EL | 01.2023 - | N/A L | 147 h.p. | Electric | SYNCHRONOUS MOTOR | Choose |
Bracket for HONDA CR-V MK 3RD GEN – 741…000 – Honda
Bracket for HONDA CITY 4TH GEN, CITY ZX 4TH GEN F/L – 195…015 – Honda
Bracket for FIAT PALIO, PUNTO, SIENA, TATA INDICA – 570…9917 – TATA