Description
Supporter / Holder for MAHINDRA XUV 400 EV, XUV300 – 0102…120A – MAHINDRA
8371964B00
Price on request
SUPT ASSY FENDER MTG LWR LH S201-CED
₹ 383.00
REINF ASSY RR DR STRIKER LH
Price on request
SKID PLATE
₹ 896.00
Mud Flaps (Set of 4)
Price on request
Supporter / Holder for MAHINDRA XUV 400 EV, XUV300 – 0102…120A – MAHINDRA
₹ 383.00
| SKU | 0102...120A |
|---|
Supporter / Holder for MAHINDRA XUV 400 EV, XUV300 – 0102…120A – MAHINDRA
| Part number | 0102...120A |
|---|---|
| Brand | MAHINDRA |
| Origin | OEM |
| Class | Supporter / Holder |
| Group | Steering |
| HSN code | 87082900 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 383.00 |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV300 1.2L W2 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TCMPF | Choose |
| XUV300 1.2L W4 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W4 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W4 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 128 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W6 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 AMT | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W6 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W8 | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8 | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) | 02.2019 - 12.2019 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) AMT | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion | Choose |
| XUV300 1.2L W8(O) TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.2L W8 TGDI | 01.2020 - 03.2024 | 1.2 L | 110 h.p. | Petrol | mStallion TGDI | Choose |
| XUV300 1.5L W4 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W4 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W6 AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8 AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) AMT | 02.2019 - 12.2019 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV300 1.5L W8(O) AMT | 04.2020 - 03.2024 | 1.5 L | 115 h.p. | Diesel | D15 | Choose |
| XUV 400 EV 34.5 kWh EC | 01.2023 - | N/A L | 147 h.p. | Electric | SYNCHRONOUS MOTOR | Choose |
| XUV 400 EV 39.4 kWh EL | 01.2023 - | N/A L | 147 h.p. | Electric | SYNCHRONOUS MOTOR | Choose |
Bracket for MAHINDRA SCORPIO, SCORPIO GETAWAY, THAR – 100…00N – MAHINDRA
Bracket for TATA ALTROZ, NEXON, TIAGO, TIGOR – 571…3802 – TATA
Bracket for HONDA CITY 4TH GEN, CITY ZX 4TH GEN F/L – 195…015 – Honda