Description
Hose for MAHINDRA BOLERO, BOLERO PIK-UP, MAXI TRUCK, MAXX, MAHINDRA COMMERCIAL LCV JAYO, LCV LOADKING, LCV LOADKING TIPPER – 030…30N – MAHINDRA
HOSE-THERMOSTAT HSG TO WATER PUMP
₹ 111.00
HIGH MOUNTED STOP LAMP
Price on request
HIGH MOUNT LAMP ASSEMBLY
₹ 371.00
SEAL
Price on request
SEAL
Price on request
Hose for MAHINDRA BOLERO, BOLERO PIK-UP, MAXI TRUCK, MAXX, MAHINDRA COMMERCIAL LCV JAYO, LCV LOADKING, LCV LOADKING TIPPER – 030…30N – MAHINDRA
Hose for MAHINDRA BOLERO, BOLERO PIK-UP, MAXI TRUCK, MAXX, MAHINDRA COMMERCIAL LCV JAYO, LCV LOADKING, LCV LOADKING TIPPER – 030…30N – MAHINDRA
| Part number | 030...30N |
|---|---|
| Brand | MAHINDRA |
| Origin | OEM |
| Class | Hose |
| Group | Hose Pipe & Rubber |
| HSN code | 40094100 |
| GST | 18% |
| MRP | ₹ 111.00 |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLERO CAMPER F/L 2.5L GOLD VX & ZX MT | 10.2019 - | 2.5 L | 79 h.p. | Diesel | m2DiCR 4 CYLINDER | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP CITY 4WD MT | 10.2019 - | 2.5 L | 75 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG 1.25T,1.3T & 1.5T MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG 1.25T & 1.5T MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 63 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG 1.7T MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG MT | 10.2019 - | 2.5 L | 75 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 63 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA LONG MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA STRONG 1.3T & 1.5T MT | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 63 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP FB EXTRA STRONG MT | 10.2019 - | 2.5 L | 75 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| BOLERO PIK-UP 2ND GEN 2.5L PIKUP NFB 4WD MT | 10.2019 - | 2.5 L | 75 h.p. | Diesel | m2DiCR | Choose |
| MAXI TRUCK 2.5L | 07.2012 - | 2.5 L | 62 h.p. | Petrol/CNG | MSI 2500 CNG | Choose |
| MAXI TRUCK 2.5L | 04.2013 - | 2.5 L | 62 h.p. | Diesel | M2DICR | Choose |
| MAXI TRUCK 2.5L BMT PLUS DI TURBO | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 63 h.p. | Diesel | m2DiCR Turbo Charged | Choose |
| MAXI TRUCK 2.5L BMT PLUS (MS/PS/CBC) | 10.2019 - | 2.5 L | 65 h.p. | Diesel | m2DiCR Turbo Charged | Choose |
| MAXI TRUCK 2.5L BMT PLUS UPCR | 01.2019 - 09.2019 | 2.5 L | 63 h.p. | Diesel | m2DiCR Turbo Charged | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.3T LX | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.3T LX CBC | 04.2023 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.3T VXI | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.4T LX | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.4T LX CBC | 04.2023 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.4T VXI | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.5T LX | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.5T LX CBC | 04.2023 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP CITY 2.5L 1.5T VXI | 08.2022 - | 2.5 L | 69 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.3T LX | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.3T VXI | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.7T EXTRA LX LONG | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.7T LX | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.7T LX CBC | 04.2023 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.7T VXI | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 1.7T VXI EXTRA LONG | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 2.0T LX EXTRA LONG | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| MAXX PIKUP HEAVY DUTY 2.5L 2.0T VXI EXTRA LONG | 08.2022 - | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | m2Di | Choose |
| Model | Year | Engine | Power | Fuel Type | Engine Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 3200 HSD PS JAYO DI3200 10.5FT HSD PS REFRESH WIDER BLOWER | 01.2018 - 01.2020 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 HSD PS JAYO DI3200 2.5L REFRESH BLOWER | 04.2017 - 11.2019 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 HSD PS JAYO DI-3200 HSD PSP | 06.2016 - 06.2017 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 HSD PS JAYO MDI 3200 JAYO HSD | 04.2016 - 03.2017 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 JAYO DI3200 2.5L REFRESH BLOWER LOAD HSD | 11.2016 - 04.2019 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 JAYO MDI 3200 JAYO HSD | 01.2018 - 12.2018 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO DI3200 10.5FT CBC PS REFRESH BLOWER | 06.2018 - 02.2020 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO DI3200 2.5L REFRESH BLOWER | 06.2017 - 01.2020 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO DI3200 2.5L REFRESH BLOWER | 06.2017 - 02.2020 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO DI 3200 JAYO REFRESH | 06.2016 - 05.2017 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO DI 3200 JAYO REFRESH | 06.2016 - 05.2017 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| DI 3200 PS JAYO MDI 3200 JAYO DSD | 08.2016 - 03.2017 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO CBC JAYO PS 10.5FT CBC BLOWER | 03.2020 - 02.2023 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO CBC OBD2 JAYO 60L 2654WB CBC OBD II | 01.2023 - | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 01.2010 - 12.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 08.2010 - 09.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 03.2010 - 07.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 01.2010 - 12.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 03.2010 - 04.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ | 03.2010 - 07.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 MDI 3200 SXJ CRX | 06.2013 - 09.2013 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DI 3200 HSD PS DI-3200 HSD PSP | 10.2015 - 06.2016 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DSD JAYO PS 10.5FT DSD BLOWER | 03.2020 - 02.2023 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO DSD OBD2 JAYO 60L 2654WB 10.5 FT DSD OBD II | 01.2023 - | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO HSD JAYO PS 10.5FT HSD_BLOWER | 03.2020 - 02.2023 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO HSD OBD2 JAYO PS 10.5FT HSD_BLOWER | 01.2023 - | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| JAYO MDI 3200 SXJ BS II MDI 3200 SXJ | 03.2010 - 04.2010 | 2.5 L | 70 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING 4T LWB HSD PS REFRESH BLOWER | 05.2017 - 11.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T LWB REFRESH(CBC, FSD, DSD, HSD) | 10.2016 - 05.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T LWB REFRESH(CBC, FSD, DSD, HSD) | 09.2016 - 04.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T SWB MULTIMODE (CBC, DSD, HSD) | 08.2017 - 05.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T SWB MULTIMODE (CBC, DSD, HSD) | 05.2018 - 05.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T SWS REFRESH (CBC, DSD,HSD) | 04.2017 - 08.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T SWS REFRESH (CBC, DSD,HSD) | 06.2017 - 07.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 4T OPTIMO LOADKING OPTIMO 4T SWS REFRESH (CBC, DSD,HSD) | 04.2017 - 07.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T LCCR NON AC, LWB PU CONTAINER | 09.2016 - 05.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T LCCR NON AC, LWB PU CONTAINER | 10.2016 - 06.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T LWB PS REFRESH MM (CBC, DSD, CONTAINER) | 07.2017 - 02.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T LWB PS REFRESH MM (CBC, DSD, CONTAINER) | 07.2017 - 02.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH (CBC, DSD, HSD) | 12.2016 - 12.2016 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH (CBC, DSD, HSD) | 12.2016 - 06.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH (CBC, DSD, HSD) | 10.2016 - 02.2017 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH MM (CBC, DSD, HSD) | 08.2017 - 12.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH MM (CBC, DSD, HSD) | 07.2017 - 11.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO LOADKING OPTIMO 6T SWB PS REFRESH MM (CBC, DSD, HSD) | 07.2017 - 11.2019 | 2.5 L | 80 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO CBC LOADKING OPTIMO CBC CARGO D25T | 04.2022 - 04.2022 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO CBC LOADKING OPTIMO D25 6T SWB CBC TIPR RED | 11.2022 - 02.2023 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO CBC OBD2 LOADKING OPTIMO 6T SWB CBC CRGO OBD2 | 01.2024 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO CBC OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T SWB CBC TIPR | 04.2023 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO DSD LOADKING OPTIMO 6.14R SWB DSD | 07.2022 - 02.2023 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO DSD LOADKING OPTIMO 6.14R SWB DSD | 11.2021 - 07.2022 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO DSD OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T DSD | 01.2024 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO DSD OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T SWB DSD | 03.2023 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO DSD OBD2 AC LOADKING OPTIMO OBD2 6T SWB DSD | 01.2025 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO HSD LOADKING OPTIMO D25 6T SWB HSD | 08.2022 - 08.2022 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO HSD LOADKING OPTIMO D25 6T SWB HSD | 10.2021 - 04.2022 | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO HSD OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T SWB HSD | 03.2023 - | 2.5 L | 81 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO OBD2 OPTIMO OBD2 6T SWB TIPPER | 04.2023 - | 2.5 L | 90 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TANKER OBD2 OPTIMO OBD2 6T SWB TANKER | 04.2023 - | 2.5 L | h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TIPPER LOADKING OPTIMO D25T SWB TIPPER RED | 01.2022 - 01.2023 | 3.3 L | 90 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TIPPER LOADKING OPTIMO TIPPER | 03.2022 - 01.2023 | 3.3 L | 90 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TIPPER OBD2 LOADKING OPTIMO D25 6T SWB CBC TIPR RED | 01.2024 - | 3.3 L | 90 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TIPPER OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T CBC TIPR | 01.2024 - | 3.3 L | 90 h.p. | Diesel | Choose | |
| LOADKING 6T OPTIMO TIPPER OBD2 LOADKING OPTIMO OBD2 6T SWB CBC CRGO | 04.2023 - | 3.3 L | 90 h.p. | Diesel | Choose |
Hose for MARUTI 1000, A-STAR, ALTO, BALENO, ERTIGA, ESTEEM, GRAND VITARA XL7, GYPSY, JIMNY, SWIFT, SWIFT DZIRE – 09352…1-600 – MARUTI SUZUKI
Hose for MARUTI 1000, A-STAR, ALTO, BALENO, EECO, ERTIGA, ESTEEM, GRAND VITARA XL7, GYPSY, JIMNY, SWIFT – 09352…1-130 – MARUTI SUZUKI
Hose for MARUTI ALTO 800 1ST GEN, ALTO 800 1ST GEN F/L – 09352…1-190 – MARUTI SUZUKI